簡要描述:美國TSI 9310 粒子計(jì)數(shù)器給客戶提供更加操作靈活功能更加強(qiáng)大的大流量的便攜式粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。
品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國TSI 9310 粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品簡介
TSI AeroTrak 9310便攜式激光粒子計(jì)數(shù)器給客戶提供更加操作靈活功能更加強(qiáng)大的大流量的便攜式粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。
它們既可作為單機(jī)工作也可以組建廠房的監(jiān)測系統(tǒng)。
該幾款儀器采用一體輕型化設(shè)計(jì)使移動和操作更加容易,直讀式按鍵使操作更加簡單。
10,000個數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過屏幕顯示并可通過 USB和Ethernet進(jìn)行下載。
儀器可同時顯示6 個粒徑尺寸。
并支持聲音報(bào)警功能。標(biāo)準(zhǔn)的2 年保修外,TSI 提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
美國TSI 9310 粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品應(yīng)用
潔凈廠房內(nèi)的顆粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內(nèi)空氣質(zhì)量評估
也應(yīng)用于過濾器性能測試;潔凈度評價及污染物遷徙研究等
美國TSI 9310粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品參數(shù)
粒徑量程 | 0.3-20μm |
粒徑尺寸 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm: 50%;>0.45μm:100(JIS) |
濃度上限 | 400,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二很管 |
調(diào)零 | <1 個/5 分鐘(滿足JIS B9921) |
流量 | 28.3 升/ 分鐘,± 5% 精度 |
校準(zhǔn) | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動、自動、蜂鳴;累積/ 差值計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時間 | 1 秒-99 小時 |
采樣頻率 | 1-9999 次或連續(xù) |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵(含流量控制技術(shù)) |
通訊方式 | USB 和Ethernet(TCP/IP)輸出 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000 采樣點(diǎn)(可設(shè)置密碼保護(hù)) |
報(bào)警/ 狀態(tài)指示 | 低電量,傳感器狀態(tài)指示, 聲音報(bào)警(計(jì)數(shù)) |
顯示 | 5.7-inch 彩色觸摸屏, Microsoft Windows® CE 操作界面 |
主機(jī)外殼 | 不銹鋼 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作4 小時 |
充電時間 | 小于3.5 小時 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可不含打印機(jī)) |
主機(jī)尺寸(LxWxH) | 25.6cm*17.6cm*26.1cm |
重量 | 5.8kg(含電池); 5.4kg(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn) | CE,JISB9921 |
保修期(標(biāo)準(zhǔn)) | 2 年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃, 20%-95% 非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋰電池,等速采樣頭,三腳架,軟管(3m),過濾器,USB 線,打印紙,TRAKPRO 下載軟件 |
測試報(bào)告輸出格式 | ISO14644-1, FS-209E 和EC GMP(可顯示并打印) |
上一產(chǎn)品:芬蘭Mirion PDS-100GNID核素識別儀
下一產(chǎn)品:美國Meter KD2 Pro熱特性分析儀